Las especificaciones del contrato son un conjunto de condiciones que establecen los términos con respecto a cómo se operará con ese producto.En este caso, las especificaciones del contrato de FXTM se refieren a los spreads mínimos, el valor del pip y el swap para cada producto financiero que ofrecemos.Deberían ser leídos en su totalidad antes de entrar en cualquier forma de posicionamiento de trading con FXTM.
Aunque el mercado Forex está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, estas escalas de tiempo no se aplican a todos los demás mercados financieros.Consulte a continuación nuestra tabla para cada mercado para asegurarse de que está al tanto de los horarios correctos de apertura y cierre de cada sesión de negociación en ese mercado a fin de actuar en consecuencia.
Nuestra tabla de especificaciones del contrato debería ayudarle a decidir qué producto financiero puede ser adecuado para usted.Amplíe su cartera de trading con pares de divisas, plata y oro al contado, CFD sobre acciones de bolsa, índices, materias primas y criptomonedas, así como trading directo en acciones.
No dude en contactarnos si tiene cualquier pregunta.
Ticker | Nombre | Min. Spreads | Pip valor / 0.01 lote | Swap | Horario de operaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Apertura | Cierre | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.1622 | 0.0861 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | -0.0024 | -0.0252 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.0969 | -0.0218 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.6 | 0.1 | -0.41 | -11.21 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -3.16 | -6.91 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -9.82 | 3 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 0.1 | -0.002 | -0.085 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.2281 | 0.0389 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 0.0375 | -0.0779 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.4 | 0.1 | -0.1021 | -0.0249 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.0 | 0.1 | -0.1323 | 0.0108 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -0.175 | 0.091 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -2.8 | -2.14 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 0.1 | -8.02 | 2.55 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.245 | 0.1565 | 00:15:00 | 23:55:00 |
Ticker | Nombre | Min. Spreads | Pip valor / 0.01 lote | Swap | Horario de operaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Apertura | Cierre | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.0504 | -0.0138 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.0787 | 0.0353 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.0 | 0.1 | -0.032 | -0.049 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.5 | 0.1 | -0.0735 | 0.0261 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.1654 | 0.0496 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | 1.5 | 0.1 | -7.67 | -1.71 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.1 | -0.7893 | -1.4153 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.6 | 0.1 | 0.0027 | -0.1324 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.1 | -1.1398 | -0.9358 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.091 | -0.091 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 0.5 | 0.1 | -9.78 | -4.69 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.262 | -0.096 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.0518 | -0.0085 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -0.0757 | 0.0352 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.0873 | -0.0723 | 00:15:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.0 | 0.1 | -52.79 | -36.69 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.0 | 0.1 | -72.1 | -45.8 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 0.0 | 0.1 | -99.24 | -15.14 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.3 | 0.1 | -0.1901 | -0.0711 | 00:15:00 | 23:55:00 |
Ticker | Nombre | Min. Spreads | Pip valor / 0.01 lote | Swap | Horario de operaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Apertura | Cierre | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0.1 | -0.6648 | -1.0318 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 48.5 | 0.1 | -161.85 | -58.75 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 3.0 | 0.1 | -1.2163 | 0.0757 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 25.0 | 0.1 | -1.3907 | -1.3017 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 2.4 | 0.1 | 1.2741 | -4.9769 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.4 | 0.01 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.0 | 0.1 | -32.02 | -329.62 | 00:15:00 | 23:55:00 |
Ticker | Nombre | Min. Spreads | Swap | Horario de operaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Apertura | Cierre | Receso de Operaciones | |||
XAGUSD | Silver/US Dollar | 9.0 | 4.05 | -6.07 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 31.0 | 2.76 | -40.24 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.0 | 0.1695 | -0.4073 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
Ticker | Nombre | Diferenciales típicos | Horario de operaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Apertura | Cierre | ||||
3D Systems Corp CFD | 3D Systems Corp | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
3M Co CFD | 3M CO | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ABBOTT LABS CFD | ABBOTT LABORATORIES | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ABBVIE CFD | ABBVIE INC | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ACCENTURE PLC-A CFD | ACCENTURE PLC-CL A | - | 48 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ACTIVISION BLIZZ CFD | ACTIVISION BLIZZARD INC | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADOBE CFD | ADOBE INC | - | 88 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADT CFD | ADT INC. | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADV MICRO DEVICE CFD | ADVANCED MICRO DEVICES | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADVANCE AUTO PAR CFD | ADVANCE AUTO PAR | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AES CORP CFD | AES CORP | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AFLAC CFD | AFLAC INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AGILENT TECH CFD | AGILENT TECHNOLOGIES INC | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AIR PRODS & CHEM CFD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | - | 64 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AIRBNB CFD | AIRBNB Inc. | - | 89 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AKAMAI TECHNOLOG CFD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALASKA AIR GROUP CFD | ALASKA AIR GROUP | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALBEMARLE CORP CFD | ALBEMARLE CORP | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALEXANDER'S INC CFD | Alexander's Inc | - | 1017 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALEXANDRIA REAL CFD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALIBABA GRP-ADR CFD | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALIGN TECHNOLOGY CFD | ALIGN TECHNOLOGY INC | - | 320 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLEGION PLC CFD | ALLEGION PLC | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLIANT ENERGY CFD | ALLIANT ENERGY | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLSTATE CFD | ALLSTATE CORP | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALPHABET INC-C CFD | ALPHABET INC-C | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALPHABET-A CFD | ALPHABET INC-CL A | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALTICE USA-A CFD | ALTICE USA INC-A | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALTRIA GROUP CFD | ALTRIA GROUP INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMAZON CFD | AMAZON.COM INC | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMC ENT CFD | AMC Entertainment Holdings Inc | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMCOR PLC CFD | AMCOR PLC | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMEREN CFD | AMEREN CORPORATION | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN AIRLINES CFD | AMERICAN AIRLINES | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN ELECTRI CFD | AMERICAN ELECTRIC POWER | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN EXPRESS CFD | AMERICAN EXPRESS CO | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN INTERNA CFD | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN TOWER C CFD | AMERICAN TOWER CORP | - | 55 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN WATER W CFD | AMERICAN WATER WORKS CO INC | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERIPRISE FINAN CFD | AMERIPRISE FINAN | - | 32 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERISOURCEBERGE CFD | AMERISOURCEBERGEN CORP | - | 48 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMETEK CFD | AMETEK INC | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMGEN CFD | AMGEN INC | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMPHENOL-A CFD | AMPHENOL CORP-CL A | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMPLIFY ENERGY C CFD | AMPLIFY ENERGY C | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ANALOG DEVICES CFD | ANALOG DEVICES INC | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ANSYS CFD | ANSYS INC | - | 142 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AON PLC CFD | AON PLC-CLASS A | - | 56 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APA CORP CFD | APA CORP | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APE ENT CFD | AMC Entertainment Holdings Inc Pref | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APPLE CFD | APPLE INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APPLIED MATERIAL CFD | APPLIED MATERIALS INC | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APTIV PLC CFD | APTIV PLC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARCHER-DANIELS CFD | ARCHER-DANIELS | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARGO BLOCKCHAIN CFD | ARGO BLOCKCHAIN PLC | - | 16 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARISTA NETWORKS CFD | ARISTA NETWORKS INC | - | 117 | 16:31:00 | 16:31:00 |
ARTHUR J GALLAGH CFD | ARTHUR J GALLAGHER & CO | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASML HOLDING CFD | ASML Holding NV | - | 121 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASSURANT INC CFD | ASSURANT INC | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASTRAZENECA-ADR CFD | ASTRAZENECA-ADR | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AT&T CFD | AT&T INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ATLASSIAN-A CFD | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | - | 109 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ATMOS ENERGY CFD | ATMOS ENERGY | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AULT ALLIANCE CFD | AULT ALLIANCE INC | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AURORA CANNABIS CFD | AURURA CANNABIS INC | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTODESK CFD | AUTODESK INC | - | 85 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTOMATIC DATA CFD | AUTOMATIC DATA PROCESSING | - | 41 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTOZONE CFD | AUTOZONE INC | - | 718 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AVALONBAY COMMUN CFD | AVALONBAY COMMUNITIES INC | - | 61 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AVERY DENNISON CFD | AVERY DENNISON | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAIDU -SP ADR CFD | BAIDU INC - SPON ADR | - | 64 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAKER HUGHES CO CFD | BAKER HUGHES CO | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BALL CFD | BALL CORP | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BANK NY MELLON CFD | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BANK OF AMERICA CFD | BANK OF AMERICA CORP | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BARCLAYS PLC CFD | BARCLAYS PLC | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BATH & BODY WORK CFD | BATH & BODY WORK | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAXTER INTL CFD | BAXTER INTERNATIONAL INC | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BECTON DICKINSON CFD | BECTON DICKINSON AND CO | - | 60 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BEST BUY CO CFD | BEST BUY CO INC | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BEYOND MEAT CFD | Beyond Meat | - | 71 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIO-RAD LABS-A CFD | BIO-RAD LABS-A | - | 130 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIO-TECHNE CORP CFD | BIO-TECHNE CORP | - | 343 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIOGEN CFD | BIOGEN INC | - | 58 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIOMARIN PHARMAC CFD | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIONTECH CFD | BioNTech SE | - | 189 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIT DIGITAL CFD | BIT DIGITAL INC | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIT MINING CFD | BIT MINING LTD - SPON ADR | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BITFARMS CFD | BITFARMS LTD/CANADA | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKBERRY LTD CFD | BLACKBERRY LTD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKROCK CFD | BLACKROCK INC | - | 199 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKSTONE GRO-A CFD | BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLOOM ENERGY CFD | BLOOM ENERGY | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOEING CO/THE CFD | BOEING CO/THE | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOOKING HOLDINGS CFD | BOOKING HOLDINGS INC | - | 1248 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BORGWARNER INC CFD | BORGWARNER INC | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOSTON PROPERTIE CFD | BOSTON PROPERTIES INC | - | 41 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOSTON SCIENTIFC CFD | BOSTON SCIENTIFIC CORP | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOXLIGHT CORP CFD | BOXLIGHT CORP - CLASS A | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BRISTOL-MYER SQB CFD | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROADCOM CFD | BROADCOM INC | - | 115 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROOKFIELD INFRA CFD | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROWN & BROWN CFD | BROWN & BROWN | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BUMBLE INC CFD | BUMBLE INC | - | 59 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BUNGE LIMITED CFD | Bunge Limited | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CADENCE DESIGN CFD | CADENCE DESIGN SYS INC | - | 24 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAESARS ENTERTAI CFD | CAESARS ENTERTAI | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAMDEN PROP TR CFD | CAMDEN PROP TR | - | 14 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAMPBELL SOUP CO CFD | CAMPBELL SOUP CO | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CANAAN CFD | CANAAN INC | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CANOPY GROWTH CORP CFD | CANOPY GROWTH CORP | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAPITAL ONE FINA CFD | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | - | 36 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARDINAL HEALTH CFD | CARDINAL HEALTH | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARMAX INC CFD | CARMAX INC | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARNIVAL CORP CFD | Carnival Corporation | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARRIER GLOB CFD | CARRIER GLOB | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CATALENT INC CFD | CATALENT INC | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CATERPILLAR CFD | CATERPILLAR INC | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CBRE GROUP INC-A CFD | CBRE GROUP INC-A | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CDW CORP/DE CFD | CDW CORP/DE | - | 16 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CELANESE CORP CFD | CELANESE CORP | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CENTENE CFD | CENTENE CORP | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CENTERPOINT ENER CFD | CENTERPOINT ENER | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CERIDIAN HCM HOL CFD | CERIDIAN HCM HOL | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CERNER CFD | CERNER CORP | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CF INDUSTRIES HO CFD | CF INDUSTRIES HO | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CH ROBINSON CFD | CH ROBINSON | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARGEPOINT HLDG CFD | CHARGEPOINT HLDG | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARLES RIVER LA CFD | CHARLES RIVER LA | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARTER COMMUN-A CFD | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | - | 144 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHECK POINT SOFT CFD | CHECK POINT SOFTWARE TECH | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHEGG CFD | Chegg Inc. | - | 59 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHEVRON CFD | CHEVRON CORP | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHINA LIBERAL ED CFD | CHINA LIBERAL EDUCATION HOLD | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHIPOTLE MEXICAN CFD | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | - | 812 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHUBB LTD CFD | CHUBB LTD | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHURCH & DWIGHT CFD | CHURCH & DWIGHT CO INC | - | 24 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHURCHILL CAPITAL CFD | Churchill Capital Corp V | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CIGNA CFD | CIGNA CORP | - | 60 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CINCINNATI FIN CFD | CINCINNATI FIN | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CINTAS CFD | CINTAS CORP | - | 116 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CIPHER MINING CFD | CIPHER MINING INC | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CISCO SYSTEMS CFD | CISCO SYSTEMS INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CITIGROUP CFD | CITIGROUP INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CITIZENS FINANCI CFD | CITIZENS FINANCI | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CLEAN ENERGY FUELS CFD | Clean Energy Fuels Corp | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CLEAN HARBORS CFD | CLEAN HARBORS | - | 72 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CLEANSPARK CFD | CLEANSPARK INC | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CLOROX CO CFD | CLOROX COMPANY | - | 46 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CLOUDFARE INC CFD | Cloudfare Inc | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CME GROUP CFD | CME GROUP INC | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CMS ENERGY CFD | CMS ENERGY CORP | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COCA-COLA CO/THE CFD | COCA-COLA CO/THE | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COCA-COLA EUROPE CFD | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COGNIZANT TECH-A CFD | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COINBASE CFD | Coinbase Global Inc | - | 88 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COLGATE-PALMOLIV CFD | COLGATE-PALMOLIVE CO | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COMCAST-A CFD | COMCAST CORP-CLASS A | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COMERICA INC CFD | COMERICA INC | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CONAGRA BRANDS CFD | CONAGRA BRANDS | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CONOCOPHILLIPS CFD | CONOCOPHILLIPS | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CONS EDISON CFD | CONSOLIDATED EDISON INC | - | 14 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CONSTELLATION-A CFD | CONSTELLATION BRANDS INC-A | - | 61 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COOPER COS CFD | COOPER COS INC/THE | - | 162 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COPART CFD | COPART INC | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CORNING CFD | CORNING INC | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CORTEVA CFD | CORTEVA INC | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COSTAR GROUP CFD | COSTAR GROUP INC | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COSTCO WHOLESALE CFD | COSTCO WHOLESALE CORP | - | 41 | 16:31:00 | 22:59:00 |
COTERRA ENERGY CFD | COTERRA ENERGY | - | 16 | 16:31:00 | 23:59:00 |
CRISPR THERAPAUTICS CFD | CRISPR Therapeutics Ltd | - | 102 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CRONOS GROUP CFD | CRONOS GROUP INC | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CROWDSTRIKE HO-A CFD | CROWDSTRIKE HO-A | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CROWN CASTLE INT CFD | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 38 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CSX CFD | CSX CORP | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CUMMINS CFD | CUMMINS INC | - | 77 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CVS HEALTH CFD | CVS HEALTH CORP | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DANAHER CFD | DANAHER CORP | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DARDEN RESTAURAN CFD | DARDEN RESTAURAN | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DATADOG INC-A CFD | DATADOG INC-A | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DAVE & BUSTER'S CFD | Dave & Buster's Entertainment Inc | - | 32 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DAVITA INC CFD | DAVITA INC CFD | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DEERE & CO CFD | DEERE & CO | - | 103 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DELL TECHN-C CFD | DELL TECHNOLOGIES -C | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DELTA AIR LI CFD | DELTA AIR LINES INC | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
DENTSPLY SIRONA CFD | DENTSPLY SIRONA/CFD | - | 16 | 16:30:00 | 22:59:00 |
