Chào mừng đến với cổng thông tin tin tức của FXTM; nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin cập nhật và chi tiết nhất về những sản phẩm, khuyến mãi, dịch vụ và sự kiện mới nhất của chúng tôi. Đối với mọi thắc mắc mà bạn có thể gặp phải, Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Trong dịp lễ Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Hai Phục Sinh sắp tới (14.04 - 19.04.2022), giờ giao dịch sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với...
Trong dịp lễ Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Hai Phục Sinh sắp tới (14.04 - 19.04.2022), giờ giao dịch sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính.
Nhóm | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Forex | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Kim loại Giao ngay | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Hàng hóa Giao ngay | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (JAP225, SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WSt30_m ) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (AUS200) | *Đóng cửa sớm lúc 17:00 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Mở cửa muộn lúc 02:50 |
Chỉ số Giao ngay (UK100) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Mở cửa muộn lúc 03:00 |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (STOX50) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Mở cửa muộn lúc 3:15 |
Chỉ số Giao ngay (Ger40, GER40_m) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (SPN35) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (FCHI40) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Mở cửa muộn lúc 9:00 |
Chỉ số Giao ngay (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
** Được Exinity Ltd cung cấp
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của FXTM.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Trong Lễ hội Ching Ming sắp tới (05.04.2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính....
Trong Lễ hội Ching Ming sắp tới (05.04.2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Nhóm | 05.04.2022 |
---|---|
CFD Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | *Đóng cửa |
Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | *Đóng cửa |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | *Đóng cửa |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của FXTM.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Theo Quy ước giờ mùa hè bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 13.03.2022 đến ngày 27.03.2022, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây...
Theo Quy ước giờ mùa hè bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 13.03.2022 đến ngày 27.03.2022, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Công cụ tài chính | Cho đến 11.03.2022 | Từ 14.03.2022 đến 25.03.2022 | Từ 28.03.2022 |
---|---|---|---|
Forex | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 24:00, Thứ Sáu 00:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:00 - 23:55 |
Forex (USDINR) | Thứ Hai - Thứ Sáu 07:30 - 15:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 07:30 - 15:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 08:30 - 16:30 |
RUB | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:00 - 20:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:00 - 20:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 - 21:00 |
CFD Cổ phiếu Mỹ | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
Cổ phiếu Mỹ | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
CFD Cổ phiếu EU | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 |
CFD Cổ phiếu HK (được Exinity Ltd cung cấp) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ hàng ngày 06:00 - 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ hàng ngày 06:00 - 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:30 - 11:00 (giờ nghỉ hàng ngày 07:00 - 08:00) |
Cổ phiếu HK (được Exinity Ltd cung cấp) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ hàng ngày 06:00 - 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ hàng ngày 06:00 - 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:30 - 11:00 (giờ nghỉ hàng ngày 07:00 - 08:00) |
Kim loại Giao ngay | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05 - 23:55 (giờ nghỉ hàng ngày 23:55 - 01:05) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 22:55 (giờ nghỉ hàng ngày 22:55 - 00:05) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05 - 23:55 (giờ nghỉ hàng ngày 23:55 - 01:05) |
Hàng hóa Giao ngay (Crude,NatGas) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 23:45 (giờ nghỉ hàng ngày 23:45 - 01:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 22:45 (giờ nghỉ hàng ngày 22:45 - 00:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 23:45 (giờ nghỉ hàng ngày 23:45 - 01:00) |
Hàng hóa Giao ngay (Brent) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:45 (giờ nghỉ hàng ngày 23:45 - 03:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 02:00 - 22:45 (giờ nghỉ hàng ngày 22:45 - 02:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:45 (giờ nghỉ hàng ngày 23:45 - 03:00) |
Chỉ số Giao ngay (GER40, GER40_m) | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 |
Chỉ số Giao ngay (CHNA50_m) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:15 - 23:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:15 - 23:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:15 - 23:00 |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:45 - 18:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:45 - 18:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:45 - 19:30 |
Chỉ số Giao ngay (SPN35) | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 |
Chỉ số Giao ngay (GreenID, MobileID, Social Ind,SpWarID, VeganID) | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
Chỉ số Giao ngay (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 24:00, Thứ Sáu 00:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 |
Chỉ số Giao ngay | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:30 - 23:00 (giờ nghỉ hàng ngày 23:00 - 01:30) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:30 - 22:00 (giờ nghỉ hàng ngày 22:00 - 00:30) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:30 - 23:00 (giờ nghỉ hàng ngày 23:00 - 01:30) |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Xin lưu ý rằng trong Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Nga sắp tới (08/03/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với...
Xin lưu ý rằng trong Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Nga sắp tới (08/03/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Công cụ tài chính | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *Đóng cửa |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Xin lưu ý rằng nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Trong Ngày Tổng thống Hoa Kỳ và Ngày bảo vệ tổ quốc của Nga sắp tới (21/02 - 23/02/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm...
Trong Ngày Tổng thống Hoa Kỳ và Ngày bảo vệ tổ quốc của Nga sắp tới (21/02 - 23/02/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Công cụ tài chính | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa |
CFD Cổ phiếu Mỹ | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Kim loại Giao ngay | *Đóng cửa sớm lúc 21:30 | Giao dịch bình thường |
Hàng hóa Giao ngay (Crude,NatGas) | *Đóng cửa sớm lúc 21:15 | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (Jap225,SP500m,ND100m,WSt30m) | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
Chỉ số chứng khoán (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Trong Ngày Quốc Khánh Úc và Tết Nguyên Đán ở Hong Kong sắp tới (26/01 - 03/02/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được...
Trong Ngày Quốc Khánh Úc và Tết Nguyên Đán ở Hong Kong sắp tới (26/01 - 03/02/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Công cụ tài chính | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
RUB | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Mỹ | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu EU | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 06:00 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Đóng cửa |
Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 06:00 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Đóng cửa |
Kim loại Giao ngay | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Hàng hóa Giao ngay | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (AUS200) | *Mở cửa lúc 08:10 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 06:00 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Đóng cửa |
Chỉ số Giao ngay | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Forex (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Chào mừng bạn đến với Hỗ trợ Trực tuyến của FXTM
Vui lòng chọn cách bạn muốn được liên hệ.
1 | Cài đặt ứng dụng WhatsApp. |
2 | |
3 | Hãy bắt đầu trò chuyện! |
1 | Thêm số của FXTM sau đây vào danh sách liên hệ của bạn: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Hãy bắt đầu trò chuyện! |
1 | Cài đặt ứng dụng Telegram. |
2 | |
3 | Hãy bắt đầu trò chuyện! |
Nếu bạn muốn liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi vào cuối tuần, họ sẽ sẵn sàng phục vụ qua Trò chuyện Trực tuyến, Viber, Telegram và Facebook Messenger - từ 11:00 giờ đến 16:00 giờ thứ Bảy và từ 12:00 giờ đến 20:00 giờ Chủ nhật. Tất cả thời gian đều tính theo múi giờ GMT +2 (GMT+3 trong giờ DST).