Chào mừng đến với cổng thông tin tin tức của FXTM; nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin cập nhật và chi tiết nhất về những sản phẩm, khuyến mãi, dịch vụ và sự kiện mới nhất của chúng tôi. Đối với mọi thắc mắc mà bạn có thể gặp phải, Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Trong ngày Martin Luther King sắp tới (17/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài...
Trong ngày Martin Luther King sắp tới (17/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Ký hiệu | 17.01.2022 |
---|---|
Forex | Giao dịch bình thường |
RUB | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Mỹ | *Đóng cửa |
Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | *Đóng cửa |
CFD Cổ phiếu EU | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Hong Kong (được Exinity Ltd cung cấp) | Giao dịch bình thường |
Kim loại Giao ngay | *Đóng cửa sớm lúc 21:30 |
Hàng hóa Giao ngay (Crude, NatGas) | *Đóng cửa sớm lúc 21:15 |
Hàng hóa Giao ngay (Brent) | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
Chỉ số Giao ngay (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *Đóng cửa |
Chỉ số Forex (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | Giao dịch bình thường |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi chế độ giao dịch đối với các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, xin hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
FXTM xin thông báo: Trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới (24/12/2021 - 07/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm...
FXTM xin thông báo: Trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới (24/12/2021 - 07/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài chính.
Ký hiệu | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Forex (USDINR) | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
RUB | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa |
CFD Cổ phiếu Mỹ | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Mỹ (được Exinity Ltd cung cấp) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
CFD Cổ phiếu Hong Kong | *Đóng cửa lúc 06:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu Hong Kong | *Đóng cửa lúc 06:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Kim loại Giao ngay | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Hàng hóa Giao ngay | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (AUS200) | *Đóng cửa lúc 05:30 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 05:30 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (UK100) | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | *Mở cửa lúc 03:00 | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | *Mở cửa lúc 03:00 | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | *Đóng cửa lúc 6:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 06:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (CHINA50_m) | *Đóng cửa lúc 06:15 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 06:15 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (STOX50) | *Đóng cửa | *Mở cửa lúc 02:15 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | *Mở cửa lúc 02:15 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (Ger40) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (SPN35) | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (FCHI40) | *Đóng cửa lúc 14:55 | *Mở cửa lúc 09:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | **Đóng cửa lúc 14:55 | *Mở cửa lúc 09:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Chỉ số Giao ngay (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 21:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Ký hiệu | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#AIR | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#ALV | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#AMS | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#ASML | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#BAS | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#BAYN | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#BN | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#BNP | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#CDI | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#CON | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#CS | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#DAI | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#DG | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#DPW | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#DSY | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#DTE | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#EDF | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#EL | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#ENEL | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#ENGI | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#FRE | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#HEIA | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#INGA | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#ISP | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#ITX | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#KER | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#LIN | *Đóng cửa lúc 14:30 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:30 | *Đóng cửa |
#MC | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#NOKIA | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#OR | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#ORA | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#PHIA | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#RI | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#RMS | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#SAF | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#SAN | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#SAP | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#SHL | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#SIE | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#SU | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#TEF | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
#TTE | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#UNA | *Đóng cửa lúc 14:30 | *Đóng cửa | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:30 | *Đóng cửa |
#VIV | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 14:55 | Giao dịch bình thường |
#VOW | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | *Đóng cửa lúc 15:00 | *Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Xin lưu ý rằng nếu thanh khoản trên thị trường giảm, FXTM có thể đổi trạng thái giao dịch của các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Bên cạnh đó, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
Trong dịp Lễ tạ ơn sắp tới (25/11 - 26/11/2021), giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài...
Trong dịp Lễ tạ ơn sắp tới (25/11 - 26/11/2021), giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
---|---|---|
CFD Cổ phiếu Mỹ | *Đóng cửa | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
Cổ phiếu Mỹ | *Đóng cửa | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
Kim loại Giao ngay | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 | *Đóng cửa sớm lúc 20:45 |
Hàng hóa Giao ngay | *Đóng cửa sớm lúc 19:45 | *Đóng cửa sớm lúc 20:30 |
Chỉ số Giao ngay (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 | *Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số chứng khoán (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Đóng cửa | *Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi trạng thái giao dịch của các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
FXTM xin thông báo: Trong dịp Tết Trùng cửu ở Hong Kong sắp tới (14/10/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi...
FXTM xin thông báo: Trong dịp Tết Trùng cửu ở Hong Kong sắp tới (14/10/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
FXTM | 14.10.2021 |
---|---|
CFD Cổ phiếu HK | *Đóng cửa |
Cổ phiếu HK | *Đóng cửa |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | *Đóng cửa |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, FXTM có thể đổi trạng thái giao dịch của các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Bên cạnh đó, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
FXTM xin thông báo: Trong Ngày thống nhất dân tộc Nga sắp tới (04/11/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối...
FXTM xin thông báo: Trong Ngày thống nhất dân tộc Nga sắp tới (04/11/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài chính. Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, giờ giao dịch đối với công cụ đó vẫn sẽ như thường lệ.
Công cụ tài chính | 04.11.2021 |
---|---|
RUB | *Đóng cửa |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, chúng tôi có thể đổi trạng thái giao dịch của các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Bên cạnh đó, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
FXTM xin thông báo: Khi Giờ mùa hè năm 2021 kết thúc trong khoảng từ ngày 31/10 đến 7/11, giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được...
FXTM xin thông báo: Khi Giờ mùa hè năm 2021 kết thúc trong khoảng từ ngày 31/10 đến 7/11, giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.
Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài chính.
Ký hiệu tài sản | Đến 29.10.2021 | Từ 01.11.2021 đến 05.11.2021 | Từ 08.11.2021 |
---|---|---|---|
Forex | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 24:00, Thứ Sáu 00:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:00 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 03:00 - 23:00, Thứ Sáu 03:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:00 |
Forex (USDINR) | Thứ Hai - Thứ Sáu 08:30 - 16:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 07:30 - 15:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 07:30 - 15:30 |
RUB | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 - 21:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:00 - 20:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:00 - 20:00 |
CFD Cổ phiếu Mỹ | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
CFD Cổ phiếu Châu Âu | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 | Thứ Hai - Thứ Sáu 10:31 - 18:00 |
Cổ phiếu Mỹ | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
CFD Cổ phiếu Hong Kong | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:30 - 11:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 07:00 - 08:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 06:00- 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 06:00- 07:00) |
Cổ phiếu Hồng Kông | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:30 - 11:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 07:00 - 08:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 06:00 - 07:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:30 - 10:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 06:00 - 07:00) |
Kim loại Giao ngay | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05 - 23:55 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:55 - 01:05) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 22:55 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 22:55 - 00:05) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05 - 23:55 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:55 - 01:05) |
Hàng hóa Giao ngay (Crude, NatGas) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 23:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:45 - 01:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 22:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 22:45 - 00:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 23:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:45 - 01:00) |
Hàng hóa Giao ngay (Brent) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:45 - 03:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 02:00 - 22:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 22:45 - 02:00) | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:00 - 23:45 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:45 - 03:00) |
Chỉ số Giao ngay (Ger40) | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 22:30 |
Chỉ số Giao ngay (HSI50) | Thứ Hai - Thứ Sáu 04:45 - 19:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:45 - 18:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 03:45 - 18:30 |
Chỉ số Giao ngay (SPN35) | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 | Thứ Hai - Thứ Sáu 09:30 - 20:30 |
Chỉ số Giao ngay (GreenID,MobileID,Social Ind,SpWarID,VeganID) | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:31 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:31 - 22:59 |
Chỉ số Giao ngay (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 24:00, Thứ Sáu 00:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:05 - 23:55 |
Chỉ số Giao ngay | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:30 - 23:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:00 - 01:30) | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:30 - 22:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 22:00 - 00:30) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:30 - 23:00 (giờ nghỉ giải lao hàng ngày 23:00 - 01:30) |
Chỉ báo (_DJI) | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:30 - 22:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 15:30 - 21:59 | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:30 - 22:59 |
Chỉ báo (_DXY) | Thứ Hai - Thứ Năm 03:00 - 23:59, Thứ Sáu 03:00 - 23:55 | Thứ Hai - Thứ Sáu 02:00 - 23:00, Thứ Sáu 02:00 - 22:55 | Thứ Hai - Thứ Năm 03:00 - 23:59, Thứ Sáu 03:00 - 23:55 |
*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.
Nếu thanh khoản trên thị trường giảm, FXTM có thể đổi trạng thái giao dịch của các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng”, hoặc đóng toàn bộ hoạt động giao dịch đối với những công cụ này.
Bên cạnh đó, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào đối với những thay đổi này, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của FXTM. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Bạn chưa giao dịch với FXTM? Đăng ký ngay hôm nay!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
