J513434
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
요약
수익률 %
일 | -0.33 |
주 | -2.92 |
1개월 | -13.64 |
3개월 | — |
6개월 | — |
역대의 | -16.28 |
통계
최대 등락폭 | 16.51% | |
총 거래일 | 40 | |
수익일수 | 12 | |
손실일수 | 28 | |
일 평균 수익 | +0.15% | |
일 평균 손실 | -0.67% |
설정
레버리지 | 1:200 | |
스왑프리 | 아니요 | |
수익 분배 | 30% | |
최소 입금액 | 100$ |
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.